AC米兰中文官方网站
2026年“职教金课”及“一流课程”
院内选拔结果公示
根据山西省教育厅《关于开展2026年度山西省职业院校“职教金课”“一流课程”课程建设工作的通知》要求,AC米兰中文官方网站分别组织开展两类课程院内选拔工作。经教师自主报名,共有14个团队参与“职教金课”遴选,9个团队参与“一流课程”遴选。本次选拔聘请校外专家开展评审,各团队最终得分及排名情况如下:
2026年“职教金课”院赛选拔评审结果 |
排名 | 课程名称 | 课程类型 | 课程负责人 | 得分 |
1 | 非遗艺术美育 | 社会实践“金课” | 刘剑 | 90.667 |
2 | 思想领航 三晋答卷——习近平新时代中国特色社会主义思想的山西实践 | 虚拟仿真教学“金课” | 梁美霞 | 88.167 |
3 | 外贸单证操作 | 线下“金课” | 彭艳 | 87.833 |
4 | 信息技术 | 线下“金课” | 王青云 | 86.000 |
5 | 大学语文 | 线上线下混合式“金课” | 赵伟 | 85.667 |
5 | 电子商务基础 | 线下“金课” | 王丽 | 85.667 |
7 | HTML5+CSS3+Javascript | 线下“金课” | 杨艳霞 | 85.167 |
8 | 采购与供应链管理 | 线下“金课” | 史洁 | 85.000 |
9 | 物流成本与绩效管理 | 线上线下混合式“金课” | 耿文娟 | 84.833 |
9 | 国际货运代理实务 | 线下“金课” | 李雨佳 | 84.833 |
11 | 基础会计 | 线上“金课” | 宋建琦 | 84.333 |
12 | 物流营销与客户关系 | 线下“金课” | 王丽 | 83.500 |
13 | 英语写作 | 线下“金课” | 杨海琴 | 82.833 |
14 | 外贸会计实务 | 线上“金课” | 马妙娟 | 80.000 |
2026年“一流课程”院赛选拔评审结果 |
排名 | 课程名称 | 课程类型 | 课程负责人 | 得分 |
1 | 商务英语函电 | 线下课程 | 王婷 | 89.167 |
2 | 智慧仓配运营 | 在线课程 | 李杰 | 87.333 |
3 | 管理学基础 | 线下课程 | 秦淑娟 | 86.667 |
4 | 会计信息系统应用 | 在线课程 | 宋建琦 | 86.333 |
5 | 网络营销 | 线下课程 | 张金霞 | 86.000 |
6 | 商务英语翻译 | 线下课程 | 李燕华 | 84.167 |
6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 在线课程 | 王海燕 | 84.167 |
8 | 商务接待与谈判 | 线下课程 | 王玉琼 | 83.000 |
9 | 品类管理 | 线下课程 | 史洁 | 82.667 |
公示时间从2026年8月12日至2026年8月14日。公示期间如有异议,可通过来信、来电等方式向教务科研部反映。联系电话:13623410105 0351-5691333
特此公示
教务科研部
2026年8月12日